| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Mn | - | 0.20% |
| Si | - | 0.050% |
| O Total | - | 0.40% |
| V | - | 0.050% |
| C | - | 0.050% |
| S | - | 0.030% |
| P | - | 0.030% |
| Fe | 99.00% | - |
| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Mn | - | 0.20% |
| Si | - | 0.050% |
| H2 Loss | - | 0.50% |
| V | - | 0.050% |
| C | - | 0.050% |
| S | - | 0.030% |
| P | - | 0.030% |
| Fe | 99.00% | - |
| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Mn | - | 0.20% |
| Si | - | 0.050% |
| H2 Loss | - | 0.50% |
| V | - | 0.050% |
| C | - | 0.050% |
| S | - | 0.030% |
| P | - | 0.030% |
| Fe | 99.00% | - |
| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Mn | - | 0.20% |
| Si | - | 0.050% |
| H2 Loss | - | 0.50% |
| V | - | 0.050% |
| C | - | 0.050% |
| S | - | 0.030% |
| P | - | 0.030% |
| Fe | 99.00% | - |
Feel free to get in touch!