| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| TiO2 | 92.00% | - |
| ZrO2 | 2.50% | 3.50% |
| SiO2 | 1.00% | 2.50% |
| Al2O3 | 0.10% | 0.50% |
| Fe2O3 | 0.40% | 0.70% |
| Cr2O3 | 0.10% | 0.20% |
| V2O5 | 0.30% | 0.60% |
| Nb2O5 | 0.25% | 0.35% |
| CaO | 0.010% | 0.040% |
| S | - | 0.040% |
| P2O5 | 0.010% | 0.050% |
| MgO | - | 0.050% |
| MnO | - | 0.020% |
| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| TiO2 | 95.00% | - |
| ZrO2 | - | 1.50% |
| SiO2 | 0.50% | 1.00% |
| Al2O3 | 0.15% | 0.35% |
| Fe2O3 | 0.60% | 1.00% |
| Cr2O3 | 0.15% | 0.30% |
| V2O5 | - | 0.80% |
| Nb2O5 | 0.10% | 0.25% |
| CaO | 0.010% | 0.030% |
| S | - | 0.030% |
| P | - | 0.030% |
| MgO | 0.010% | 0.040% |
| MnO | 0.010% | 0.030% |
Feel free to get in touch!