| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| C | - | 0.03% |
| Mn | 1.00% | 2.50% |
| Si | 0.30% | 0.65% |
| S | - | 0.03% |
| P | - | 0.03% |
| Cr | 23.00% | 25.00 |
| Ni | 13.00% | 14.00% |
| Mo | - | 0.75% |
| Cu | - | 0.75% |
| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| C | - | 0.03% |
| Mn | 1.00% | 2.50% |
| Si | 0.30% | 0.65% |
| S | - | 0.03% |
| P | - | 0.03% |
| Cr | 23.00% | 25.00 |
| Ni | 12.00% | 13.00% |
| Mo | - | 0.75% |
| Cu | - | 0.75% |
Feel free to get in touch!