| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Ti | 25.00% | 30.00% |
| Al | 5.00% | 12.00% |
| Si | - | 3.00% |
| Mn | - | 1.50% |
| C | - | 0.10% |
| S | - | 0.03% |
| P | - | 0.03% |
| Fe | Balance | Balance |
| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Ti | 30.00% | 35.00% |
| Al | 5.00% | 12.00% |
| Si | - | 3.00% |
| Mn | - | 1.50% |
| C | - | 0.10% |
| S | - | 0.03% |
| P | - | 0.03% |
| Fe | Balance | Balance |
| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Ti | 35.00% | 40.00% |
| Al | 5.00% | 10.00% |
| Si | - | 3.00% |
| Mn | - | 1.50% |
| C | - | 0.10% |
| S | - | 0.03% |
| P | - | 0.03% |
| Fe | Balance | Balance |
| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Ti | 39.00% | 44.00% |
| Al | 5.00% | 10.00% |
| Si | - | 3.00% |
| Mn | - | 1.50% |
| C | - | 0.10% |
| S | - | 0.03% |
| P | - | 0.03% |
| Fe | Balance | Balance |
| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Ti | 65.00% | 70.00% |
| Al | - | 6.00% |
| Si | - | 2.00% |
| V | - | 2.50% |
| C | - | 0.15% |
| S | - | 0.03% |
| P | - | 0.03% |
| O | - | 2.00% |
| N | - | 0.50% |
| Fe | Balance | Balance |
Feel free to get in touch!