| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Si | 43.00% | 47.00% |
| Al | - | 1.00% |
| Ti | - | 0.20% |
| C | - | 0.10% |
| S | - | 0.03% |
| P | - | 0.04% |
| Mn | - | 0.50% |
| Cr | - | 0.30% |
| Fe | Balance | - |
| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Si | 46.00% | 50.00% |
| Al | - | 1.00% |
| Ti | - | 0.15% |
| C | - | 0.15% |
| S | - | 0.03% |
| P | - | 0.04% |
| Mn | - | 0.50% |
| Cr | - | 0.30% |
| Fe | Balance | - |
| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Si | 68.00% | 72.00% |
| Al | - | 1.50% |
| C | - | 0.20% |
| S | - | 0.03% |
| P | - | 0.04% |
| Mn | - | 0.50% |
| Fe | Balance | - |
| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Si | 74.00% | 76.00% |
| Al | - | 1.50% |
| C | - | 0.20% |
| S | - | 0.03% |
| P | - | 0.04% |
| Mn | - | 0.50% |
| Fe | Balance | - |
Feel free to get in touch!