| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Cr | 68.00% | 72.00% |
| Si | - | 1.00% |
| C | - | 0.10% |
| S | - | 0.030% |
| P | - | 0.030% |
| Fe | Balance | - |
| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Cr | 70.00% | 75.00% |
| Si | - | 1.00% |
| C | - | 0.050% |
| S | - | 0.030% |
| P | - | 0.030% |
| Fe | Balance | - |
| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Cr | 70.00% | 75.00% |
| Si | - | 1.00% |
| C | - | 0.030% |
| S | - | 0.030% |
| P | - | 0.030% |
| Fe | Balance | - |
| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Cr | 70.00% | 75.00% |
| Si | - | 1.00% |
| C | - | 0.030% |
| S | - | 0.030% |
| P | - | 0.030% |
| Fe | Balance | - |
| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Cr | 72.00% | 76.00% |
| Si | - | 1.00% |
| C | - | 0.030% |
| S | - | 0.030% |
| P | - | 0.030% |
| Fe | Balance | - |
| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Cr | 60.00% | 66.00% |
| Si | - | 2.00% |
| C | - | 0.10% |
| S | - | 0.030% |
| P | - | 0.040% |
| Al | - | 1.50% |
| Fe | Balance | - |
Feel free to get in touch!