| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Mn | 89.00% | 93.00% |
| Si | - | 1.50% |
| C | - | 0.10% |
| S | - | 0.020% |
| P | - | 0.10% |
| Al | - | 1.50% |
| Fe | Balance | - |
| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Mn | 78.00% | 83.00% |
| Si | - | 1.00% |
| C | 0.50% | 1.00% |
| S | - | 0.020% |
| P | - | 0.20% |
| Fe | Balance | - |
| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Mn | 78.00% | 83.00% |
| Si | - | 1.00% |
| C | 1.00% | 1.50% |
| S | - | 0.020% |
| P | - | 0.20% |
| Fe | Balance | - |
| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Mn | 74.00% | 77.00% |
| Si | - | 1.00% |
| C | 6.00% | 7.50% |
| S | - | 0.020% |
| P | - | 0.13% |
| Fe | Balance | - |
| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Mn | 75.00% | 78.00% |
| Si | - | 1.00% |
| C | 6.00% | 7.50% |
| S | - | 0.020% |
| P | - | 0.10% |
| Fe | Balance | - |
Feel free to get in touch!